エントリーリスト
1-1
1 | もりただいり | TSU RACING |
2 | つげ ひであき | 大垣ピストンズ |
3 | しもじままさき | 那須ブラーゼン |
4 | さとうだいき | 知立高校 |
5 | ふくどめこうすけ | イナーメ信濃山形 |
6 | はぎはらさとし | エルドラード |
7 | いけだともゆき | ミソノイレーシングチーム |
8 | いっしきひろゆき | |
9 | よしおかたくや | 科学技術高校 |
10 | よしおかゆうと | 立命館大学 |
11 | いわつき のぶお | イナーメ信濃山形 |
12 | むらたすすむ | |
13 | みずのたかゆき | ニールプライド南信スバルサイクリングチーム |
14 | とよだかつのり | イナーメ信濃山形 |
15 | しなのだいぞう | MANA整骨院 in ひえだグループ |
16 | だいとう やすひろ | まるいち |
17 | かわせ あきふみ | DESTRA |
18 | ゆうら やすたか | チームヤマシゲ |
19 | やまもと てつや | ネクストリーム |
20 | かけいごろう | イナーメ信濃山形 |
21 | とりかい けんたろう | サンレモ |
22 | おがわおさむ | TSU RACING |
23 | よねだ あきら | Corggio Kawanishi Cycling Team |
24 | もりさき ひでと | 愛知産業大学工業高校 |
25 | しまだしょう | BREZZAカミハギRT |
26 | あぜちとしや | 名岐ベンド |
27 | きりの かずみち | TEAM プロジェクション |
28 | こだまりょう | 中京大学 |
29 | のぐちしょうた | シルクロード |
30 | にしはらゆうた | 中京大学 |
31 | こんどう りょうすけ | KINAN AACA |
32 | にしやまよしたか | |
33 | おくむらりゅうへい | DESTRA |
34 | わだ むねひろ | |
35 | えぐちなるおみ | ブラウブリッツェン |
36 | いのうえまさき | イナーメ信濃山形 |
37 | おばたかずや | 同志社大学 |
38 | なかにしけんじ | 同志社大学 |
39 | あそけいすけ | KINANCyclingTeam |
40 | あそこうすけ | KINANCyclingTeam |
1-2
1 | かなざわ いちる | 豊田北高校 |
2 | まつむらひろき | MJC |
3 | しまだ さとし | 零式 |
4 | いとうもりひこ | |
5 | さいとうしゅんすけ | voyAge |
6 | くまのさとし | BUCYO coffee. CLT |
7 | たかはしけんいち | White Jack |
8 | しんむらりょうた | 関西学院大学 |
9 | きむらなおじ | |
10 | おざわ けんじ | KINAN AACA |
11 | わたなべ のぼる | 大垣CSC |
12 | まつかさひろや | Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr. |
13 | かわだなおき | Coraggio Kawanisni Cycling Team Jr. |
14 | やまさきさきと | Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr. |
15 | すぎうら つかさ | KINAN AACA |
16 | やまもとともや | DENSO RACIN |
17 | ふじたじゅんや | ZIPPY CYCLE CLUB |
18 | こだま たけし | 筑波大学OB |
19 | みやむら まさる | ONE/WD |
20 | はやしゆうさく | 名古屋中学自転車競技部 |
21 | ふじわら よしゆき | Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr. |
22 | みなみ たつき | |
23 | いまむらかずひろ | |
24 | くもかわ たかし | Zippy cycle club |
25 | やましたひでたか | sportech |
26 | いけべ てつお | FUKADAまじりんぐ |
27 | うすい ようへい | 名岐ベンド |
28 | やまだ たいし | 名岐ベンド |
29 | こみなみ ともかず | デストラ |
30 | いしだだいすけ | KINAN AACA |
31 | ゆうのき まさのり | チーム スポルテック |
32 | いけだ しんじ | ぽぽんぬ |
33 | やすだしんじ | Tsu Racing |
34 | たけなかりょう | |
35 | やまもとつかさ | 大阪大学自転車競技部 |
36 | さくただいすけ | ラバネロ |
37 | とよさきまさひろ | |
38 | みしま たかひろ | DESTRA |
39 | うえばたくろう | TRB |
1-3
1 | まどころ ともゆき | Ring×2 Cycling Team |
2 | ふじはらなると | Aoyama Rocets RT |
3 | かわさき よしひさ | |
4 | きしもと いおり | 零式 |
5 | ふなこしひろし | |
6 | まつかわしゅういち | Team ELMO |
7 | かがみ のぼる | Max speed97 |
8 | おぜきまさき | 名古屋大学トライアスロン部 |
9 | やまざき さとし | |
10 | たかやま やすあき | MAXSPEED97 |
11 | かなざわけんじ | カリツーレーシング |
12 | まきのとおる | 自転車道 |
13 | よしおかたくや | 科学技術高校 |
14 | よしおかゆうと | 立命館大学 |
15 | すずきやすはる | |
16 | かわおてるひこ | team Kawao PTJP |
17 | まつおかしんじ | |
18 | たかだしんや | whitejack |
19 | しんむらりょうた | 関西学院大学 |
20 | いりたに やすし | 零式 |
21 | まつむらゆういち | MJC |
22 | かんだ たけひこ | チームヤマシゲ |
23 | ヨコイ タケオ | チーム ヤマシゲ |
24 | いとうつとむ | TCC-SPEED |
25 | かしま たかふみ | チームヤマシゲ |
26 | たけだたいが | KINAN AACA |
27 | わたなべえつお | CHARMING CYCLE TEAM |
28 | ミヨフ・ピーター | カンピオーネ |
29 | いしばしせいじ | TEAM all out |
30 | しばた まさふみ | カンピオーネ |
31 | ふくいしんすけ | まるいち |
32 | こんどう だいき | 夕立レーシング |
33 | くりやま まさひろ | ネクストリーム・うどん棒 |
34 | みやたなおき | |
35 | まつむら ようへい | Team Rueda Nagoya |
36 | やまこしりょうた | なまらうまいトマト |
37 | あさのようた | 西木野総合病院名古屋支部 |
38 | たなかまさと | 中井! |
39 | こだま たけし | 筑波大学OB |
40 | はやしゆうさく | 名古屋中学自転車競技部 |
41 | たかだ ゆうすけ | DRONE |
42 | ゆだたかゆき | Max Speed 97 |
43 | いまにしともや | |
44 | こいけ みちはる | MFR |
45 | いかり ゆうた | I Snet fukui cycling team |
46 | きむら りく | 名古屋高校 |
47 | おおた ひろき | 中部大学 サイクリング部 |
48 | セキドマサル | Mt.HASE 321 |
49 | やまもと まさかず | Lebhaft Racing |
50 | いしだ ゆうき | |
51 | たけした ゆたか |
1-4
1 | じん ひろゆき | |
2 | たなかまさと | 中井 |
3 | みずかみ しんたろう | |
4 | にしこおりあきひと | |
5 | さこ さとし | |
6 | といだ かずや | 名古屋★連合 自転車部 |
7 | くろだいくみ | なし |
8 | こざきりゅういち | |
9 | すけがわ おさむ | 三菱電機UNO&BT |
10 | こぶち たくま | |
11 | とみながけいすけ | まほロバRC |
12 | かわいけんじ | Team★M.S.S |
13 | やすいせいじ | |
14 | すずきのぶあき | TCC-SPEED |
15 | かどたにしお | |
16 | とよしま だいすけ | Team Diagnosis |
17 | いまい たかふみ | DOTE RACING |
18 | なるお ゆうたろう | RITCHEY BREZZAカミハギRT |
19 | しばたいくほ | Ring×2 Cycling Team |
20 | やまだ たいし | La Montana Racing |
21 | かさまつ たくや | TEAM 光 |
22 | むらやま よしむね | La montaña Racing |
23 | やまだかずひろ | ELMO |
24 | ふじたじゅんや | ZIPPY CYCLE CLUB |
25 | たぐちゆういち | |
26 | さとうたいすけ | |
27 | みやむら まさる | ONE/WD |
28 | しみず たかゆき | Cycle Army |
29 | はない けいじゅ | |
30 | わかた ゆうと | |
31 | やまうち こうじ | |
32 | やすはらだいき | |
33 | くすかわ しょう | BakaTorque |
34 | くろだいくみ | なし |
35 | みずかみしょうたろう | |
36 | えのきぞの すぐる | TEAM JKI |
37 | おおた ひろき | 中学大学 サイクリング部 |
38 | まつおあきひさ | |
39 | はしもと れいと | 中野立志館高校 |
40 | まつもと あきひこ | |
41 | はしもとほくげん | |
42 | ひぐちこうじ | KYB |
43 | かわべ たかひろ | |
44 | かわべ まさゆき | |
45 | しばざきよしみず | Max Speed 97 |
46 | とくらよしたか | |
47 | ひじまゆうき | ミーちゃんレーシング |
48 | かわべ かずひろ | |
49 | あおやまこくし |
TT
コメントをお書きください