いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
2017年の第4戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、8:40から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
1-1
1-1 | FlorianHudry | FlorianHudry | Intepro Cycling Academy |
1-1 | JulienAmadori | JulienAmadori | Intepro Cycling Academy |
1-1 | 中田拓也 | ナカタタクヤ | Intepro Cycling Academy |
1-1 | TomBossis | TomBossis | Intepro Cycling Academy |
1-1 | 西寅太郎 | ニシトラタロウ | Intepro Cycling Academy |
1-1 | 秋本光隆 | アキモトミツタカ | |
1-1 | 一色寛之 | イッシキヒロユキ | |
1-1 | 井手道康 | イデミチヤス | 零式/ネクストリームうどん虹や |
1-1 | 伊藤舜紀 | イトウシュンキ | 東京VENTOS |
1-1 | 伊藤寿 | イトウヒサシ | team光る |
1-1 | 入部正太朗 | イリベショウタロウ | シマノレーシング |
1-1 | 岩月伸夫 | イワツキノブオ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 岩本将平 | イワモトショウヘイ | アーティファクトレーシングチーム |
1-1 | 江口宗光 | エグチムネミツ | Squadra di Lavorante |
1-1 | 大澤昌輝 | オオサワマサキ | 東海工業専門学校自転車競技部 |
1-1 | 大前翔 | オオマエカケル | 東京VENTOS |
1-1 | 奥村隆平 | オクムラリュウヘイ | DESTRA |
1-1 | 香川博 | カガワヒロシ | イナーメ信州 |
1-1 | 筧五郎 | カケイゴロウ | 56サイクル |
1-1 | 加藤淳一 | カトウジュンイチ | Team 光 |
1-1 | 川瀬章史 | カワセアキフミ | DESTRA |
1-1 | 菊地悠介 | キクチリョウスケ | 東京VENTOS |
1-1 | 北野龍人 | キタノリュウト | Instituto colombiano del deporte |
1-1 | 小暮貴士 | コグレタカシ | DESTRA |
1-1 | 小嶋元 | コジマハジメ | ディッセターレ |
1-1 | 榊原啓介 | サカキバラケイスケ | KINAN AACA |
1-1 | 佐々木貴則夫 | ササキタカノリ | 東京VENTOS |
1-1 | 佐藤耕司 | サトウコウジ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 科野大蔵 | シナノダイゾウ | チームシャンテ |
1-1 | 篠田淳史 | シノダアツシ | サイクルぴっとイノウエ |
1-1 | 下島海人 | シモジマカイト | VICTOIRE広島 |
1-1 | 新開隆人 | シンカイリュウジ | Coraggio Kawanishi |
1-1 | 鈴木聖士 | スズキセイジ | |
1-1 | 高木三千成 | タカギミチナリ | 東京VENTOS |
1-1 | 高田侑亮 | タカダユウスケ | VIVA★ZAPPEI |
1-1 | 高村昌克 | タカムラマサカツ | |
1-1 | 高山恭彰 | タカヤマヤスアキ | KINAN AACA |
1-1 | 武井裕 | タケイユウ | アーティファクトレーシングチーム |
1-1 | 竹中諒 | タケナカリョウ | |
1-1 | 津田悠義 | ツダユウギ | EQADS |
1-1 | デイ・ライアン | デイ・ライアン | DESTRA |
1-1 | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | VIVACEー掛川 |
1-1 | 鳥倉必勝 | トリクラヒッショウ | チームウォークライド |
1-1 | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE ACE |
1-1 | 中村龍太郎 | ナカムラリュウタロウ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 西川徹 | ニシカワトオル | 東工専高校課程 |
1-1 | 橋岡宏茂 | ハシオカヒロシ | |
1-1 | 原田玲於 | ハラダレオ | 名古屋高校自転車競技部 |
1-1 | 伴崇史 | バンタカシ | KINAN AACA |
1-1 | 比護任 | ヒゴアタル | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 福田真平 | フクダシンペイ | ディッセターレ |
1-1 | 福田伸考 | フクダノブタカ | KINAN AACA |
1-1 | 藤田俊輔 | フジタシュンスケ | 京都産業大学 |
1-1 | 増田弘誠 | マスダヒロナガ | SPADE ACE |
1-1 | 松井大悟 | マツイダイゴ | エルドラード東北 |
1-1 | 溝口智貴 | ミゾグチトモキ | 京都産業大学 |
1-1 | 宮田直紀 | ミヤタナオキ | 愛工大名電高 |
1-1 | 村田幸希 | ムラタコウキ | 東京VENTOS |
1-1 | 村田祐基 | ムラタヒロキ | TeamRuedaNagoya |
1-1 | 森田和也 | モリタカズヤ | もりたかずや |
1-1 | 森田大理 | モリタダイリ | TSU RACING |
1-1 | 矢田健太郎 | ヤダケンタロウ | Max Speed97 |
1-1 | 山腰亮太 | ヤマコシリョウタ | 愛工大名電自転車部 |
1-1 | 山田哲也 | ヤマダテツヤ | 名岐ベンド |
1-1 | 山本雅道 | ヤマモトマサミチ |
シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA |
1-1 | 吉岡優斗 | ヨシオカユウト | 立命館大学 |
1-1 | 吉村彰記 | ヨシムラアキノリ | 零式 |
1-1 | 渡辺拓也 | ワタナベタクヤ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 和田宗浩 | ワダムネヒロ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 蜂須賀智也 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT |
1-1 | 野中竜馬 | ノナカリョウマ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 阿曽圭佑 | アソケイスケ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中島康晴 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
1-1 | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 椿大志 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 雨乞竜己 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中西健児 | ナカニシケンジ | KINAN Cycling Team |
1-2
1-2 | 石田悠貴 | イシダユウキ | 愛工大名電 |
1-2 | 稲垣善信 | イナガキヨシノブ | KINAN AACA |
1-2 | 入谷康視 | イリタニヤスシ | 零式 |
1-2 | 臼井洋平 | ウスイヨウヘイ | 名岐ベンド |
1-2 | 内丸達也 | ウチマルタツヤ | DESTRA |
1-2 | 榎園卓 | エノキゾノスグル | |
1-2 | 大野友久 | オオノトモヒサ | 名岐ベンド |
1-2 | 小野豪太 | オノゴウタ | 名岐ベンド |
1-2 | 筧太一 | カケイタイチ | BUCYOCOFFE/CLT |
1-2 | 梶野秀忠 | カジノヒデタダ | DENSO RACING |
1-2 | 川口卓行 | カワグチタカユキ | DESTRA |
1-2 | 川下拓哉 | カワシモタクヤ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-2 | 河田恭司郎 | カワダキョウシロウ | |
1-2 | 河野史瑛呂 | カワノシエロ | TEAM 光 |
1-2 | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
1-2 | くまのさとし | クマノサトシ | BUCYO coffee. CLT |
1-2 | 倉田亮 | クラタリョウ | SAUCE DEVELOPMENT |
1-2 | 倉野稔也 | クラノトシヤ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 黒石俊介 | クロイシシュンスケ | |
1-2 | 小嶋宏紀 | コジマヒロキ | SAUCE DEVELOPMENT |
1-2 | 小林史佳 | コバヤシフミヨシ | 大阪大学 |
1-2 | 小南友和 | コミナミトモカズ | DESTRA |
1-2 | 作田大祐 | サクタダイスケ | ラバネロ |
1-2 | 芝田直樹 | シバタナオキ | TRAILBLAZER |
1-2 | 柴山公男 | シバヤマキミオ |
ぴっとレーシング |
1-2 | 新松弘祥 | シンマツヒロヨシ | イナーメ信濃山形EFT |
1-2 | 杉浦司 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
1-2 | 杉浦洋輔 | スギウラヨウスケ | ユーロード |
1-2 | 杉山陽帥 | スギヤマヨウスイ | 大阪大学 |
1-2 | 高橋正直 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
1-2 | 谷口敦史 | タニグチアツシ | |
1-2 | 谷口敦史 | タニグチアツシ | |
1-2 | 谷本望 | タニモトノゾミ | ターミネーターR.T |
1-2 | 田平真也 | タヒラシンヤ | ぴっとレーシング |
1-2 | 田村健人 | タムラケント | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-2 | TimKendall | ティムケンダル | ConneKTia |
1-2 | 永富一騎 | ナガトミカズキ | VENTOS FRECCIA |
1-2 | 中山海途 | ナカヤマカイト | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 永吉篤弥 | ナガヨシアツヤ | DESTRA |
1-2 | 西石垣誠友 | ニシイシガキセイユウ | サイクルフリーダム・レーシング |
1-2 | 野崎翼 | ノザキツバサ | 大阪大学 |
1-2 | 浜中俊英 | ハマナカトシヒデ | ぴっとレーシング |
1-2 | 別府敬司 | ベップケイジ | |
1-2 | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 松笠史也 | マツカサフミヤ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-2 | 松田健介 | マツダケンスケ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 松邨浩樹 | マツムラヒロキ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 間所智幸 | マドコロトモユキ | Ring×2 Cycling Team |
1-2 | 三島孝博 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
1-2 | 森下大剛 | モリシタダイゴウ | イナーメ信濃山形 |
1-2 | 山崎諭 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 山下秀剛 | ヤマシタヒデタカ | MMCY |
1-2 | 山田和弘 | ヤマダカズヒロ | Team ELMO |
1-2 | 山田太士 | ヤマダタイシ | 名岐ベンド |
1-2 | 山田晴大 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
1-2 | 山本直人 | ヤマモトナオト | |
1-2 | 渡邉文平 | ワタナベフミヒラ | |
1-2 | 豊崎正裕 | トヨサキマサヒロ | DESTRA |
1-3
1-3 | 新井秀人 | アライヒデト | |
1-3 | 磯部暢啓 | イソベノブヒロ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-3 | 稲田雄星 | イナダユウセイ | 仁義なきTCC-SPEED |
1-3 | 岩城和宏 | イワキカズヒロ | |
1-3 | 大井憲太郎 | オオイケンタロウ | FUKADAまじりんぐ |
1-3 | 大倉玲汰 | オオクラレイタ | 東海高校 |
1-3 | 小野豊 | オノユタカ | |
1-3 | 筧幸太 | カケイコウタ | BUCYOCOFFE/CLT |
1-3 | 川崎嘉久 | カワサキヨシヒサ | |
1-3 | 国ノ十英考 | クニノジュウヒデタカ | |
1-3 | 黒石俊介 | クロイシシュンスケ | |
1-3 | 小南友和 | コミナミトモカズ | DESTRA |
1-3 | 近藤壮良人 | コンドウソラト | 東海工業専門学校自転車競技部 |
1-3 | 佐藤元 | サトウゲン | |
1-3 | 軸丸広樹 | ジクマルヒロキ | |
1-3 | 清水洸太 | シミズコウタ | 東光専高校課程 |
1-3 | 鈴木健太 | スズキケンタ | SPADE ACE |
1-3 | 鈴木伸明 | スズキノブアキ | |
1-3 | 鈴木弘文 | スズキヒロフミ | |
1-3 | 竹内佑有 | タケウチユウ | 名古屋高校自転車競技部 |
1-3 | 田中冬威 | タナカトーイ | 東海工業専門熱田校 |
1-3 | 田村竜樹 | タムラリュウキ | サッサーズ |
1-3 | 辻田伸之 | ツジタノブユキ | 鷹組 |
1-3 | 冨永敬亮 | トミナガケイスケ | まほロバRC |
1-3 | 中村陽 | ナカムラヨウ | wing it racing |
1-3 | 中山海途 | ナカヤマカイト | BREZZA-KAMIHAGI |
1-3 | 奈良正一 | ナラショウイチ | 天狗党 |
1-3 | 西石垣誠友 | ニシイシガキセイユウ | サイクルフリーダム・レーシング |
1-3 | 西浦大介 | ニシウラダイスケ | AoyamaRocketsRT |
1-3 | 野々口達成 | ノノグチタツナリ | |
1-3 | 平泰徳 | ヒラヤスノリ | |
1-3 | 福井信亮 | フクイシンスケ | まるいち |
1-3 | 福田和晃 | フクダカズアキ | |
1-3 | 藤原成人 | フジハラナルト | Aoyama Rockets RT |
1-3 | 松岡直継 | マツオカナオツグ | ANTOSCYCLE |
1-3 | 馬淵智広 | マブチトモヒロ | ぴっとレーシング |
1-3 | 三島孝博 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
1-3 | 三宅常晴 | ミヤケツネハル | ちーむえるも |
1-3 | 宮崎直樹 | ミヤザキナオキ | |
1-3 | 村山義宗 | ムラヤマヨシムネ | 御田中学校 |
1-3 | 安原大貴 | ヤスハラダイキ | 鷹組 |
1-3 | 山崎武 | ヤマザキタケル | VIVACE 掛川 |
1-3 | 和田宗一郎 | ワダソウイチロウ | Team光 |
1-3 | 渡辺越夫 | ワタナベエツオ | CHARMING CYCLE TEAM |
1-3 | 渡邉文平 | ワタナベフミヒラ |
1-4
1-4 | 家田倫作 | イエダリンサク | ロードの王子様 |
1-4 | 石橋潤 | イシバシジュン | |
1-4 | 今井俊佑 | イマイシュンスケ | |
1-4 | 今飯田崚佑 | イマイダリョウスケ | MUCC(仮) |
1-4 | 荻田涼太 | オギタリョウタ | WING IT racing |
1-4 | 荻原朋樹 | オギハラトモキ | |
1-4 | 小田亮汰 | オダリョウタ | |
1-4 | 折戸克成 | オリトカツナリ | |
1-4 | 垣本直人 | カキモトナオト | DESTRA |
1-4 | 加藤宏幸 | カトウヒロユキ | Team Axion |
1-4 | 菊地真一 | キクチシンイチ | |
1-4 | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
1-4 | 久保田秀樹 | クボタヒデキ | PEDAL NATION |
1-4 | 小久保瑠惟 | コクボルイ | |
1-4 | 小林憲人 | コバヤシケント | 名古屋高校自転車競技部 |
1-4 | 榊原隆浩 | サカキバラタカヒロ | |
1-4 | 三摩龍太郎 | サンマリュウタロウ |
名古屋高校 自転車競技部 |
1-4 | 菅野太郎 | スガノタロウ | |
1-4 | 妹尾洋次郎 | セオヨウジロウ | |
1-4 | 竹内崇晃 | タケウチタカアキ | |
1-4 | 立田智仁 | タツダトモヒト | sassa's |
1-4 | 田中誠万 | タナカセイマ | |
1-4 | 田中信嘉 | タナカノブヨシ | |
1-4 | 辻隼人 | ツジハヤト |
名古屋高校 自転車競技部 |
1-4 | 寺平賢人 | テラダイラケント | |
1-4 | 冨永敬亮 | トミナガケイスケ | まほロバRC |
1-4 | 中川有吾 | ナカガワユウゴ | SPADE ACE |
1-4 | 中崎晴仁 | ナカザキハルヒト | ALLEZ |
1-4 | 西出直樹 | ニシデナオキ | |
1-4 | 袴田悠貴 | ハカマダユウキ | |
1-4 | 火島裕輝 | ヒジマユウキ | |
1-4 | 藤原昂樹 | フジワラタカキ | |
1-4 | 舟越浩 | フナコシヒロシ | |
1-4 | 文倉慎太郎 | フミクラシンタロウ | Mie.prefBC |
1-4 | 不破義将 | フワヨシマサ | |
1-4 | 松村康信 | マツムラヤスノブ | SPADE ACE |
1-4 | 丸井直人 | マルイナオト | |
1-4 | 村田成輝 | ムラタナルキ | TEAM DEVELTEAD |
1-4 | 村田響樹 | ムラタヒビキ | |
1-4 | 森本真博 | モリモトマサヒロ | |
1-4 | 山内渉 | ヤマウチワタル | 名古屋中学自転車競技部 |
1-4 | 山城大輝 | ヤマシロヒロキ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-4 | 山本晃司 | ヤマモトコウジ |
個人タイムトライアル
TT | 羽田野千晶 | ハタノチアキ | KOGMA Racing |
TT | 飯田裕太 | イイダユウタ | |
TT | 利見昇 | カガミノボル | Max speed97 |
TT | 門井崇史 | カドイタカシ | PULS ULTRA |
TT | 川合利尚 | カワイトシヒサ |
BUCYO COFFEE/CLT cycling team |
TT | 川口利典 | カワグチトシノリ | BUCYO COFFEE/CLT |
TT | 川瀬章史 | カワセアキフミ | DESTRA |
TT | 久保田寛隆 | クボタヒロタカ | DESTRA |
TT | 小暮貴士 | コグレタカシ | DESTRA |
TT | 後藤孝明 | ゴトウタカアキ | TSU RACING |
TT | 小林直樹 | コバヤシナオキ | KOGMA Racing |
TT | 杉本勇二 | スギモトユウジ | オルクドールT.N. |
TT | 高村昌克 | タカムラマサカツ | |
TT | 長江浩穂 | ナガエヒロホ | オルクドールTN |
TT | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
TT | 村田進 | ムラタススム | BREZZA-KAMIHAGI |
TT | 森下大剛 | モリシタダイゴウ | イナーメ信濃山形 |
TT | 山田晴大 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
TT | 吉川博昭 | ヨシカワヒロアキ | 青山ロケッツ |
TT | 吉村彰記 | ヨシムラアキノリ | 零式 |
TT | 芝池伸憲 | シバイケノブノリ | 鷹組 |
TT | 篠田淳史 | シノダアツシ | shoros |
TT | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADEACE |
TT | 吉原健太郎 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
TT | 筧五郎 | カケイゴロウ | 57サイクル |
まだコメントはありません。