いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
長良川サービスセンターでの最終戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、8:40から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
1-1 | 相原士穏 | アイハラシオン | 保土ヶ谷高校自転車競技部 |
1-1 | 一色寛之 | イッシキヒロユキ | |
1-1 | 井手道康 | イデミチヤス | ネクストリーム・うどん虹や |
1-1 | 伊藤皓平 | イトウコウヘイ | 京都産業大学 |
1-1 | 稲垣善信 | イナガキヨシノブ | KINAN AACA |
1-1 | 犬伏輝斗 | イヌブセキラト | チームスクアドラ |
1-1 | 岩月伸夫 | イワツキノブオ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 内田宇海 | ウチダタカミ | Team スクアドラ |
1-1 | 内丸達也 | ウチマルタツヤ | DESTRA |
1-1 | 江口成臣 | エグチナルオミ | BREEZA |
1-1 | 江口宗光 | エグチムネミツ | SDL |
1-1 | 大倉玲汰 | オオクラレイタ | 東海高校 |
1-1 | 大澤昌輝 | オオサワマサキ | 東海工業専門学校自転車競技部 |
1-1 | 岡林秀樹 | オカバヤシヒデキ | B-SOUL |
1-1 | 岡本篤樹 | オカモトアツキ | 京都産業大学 |
1-1 | 川下拓哉 | カワシモタクヤ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-1 | 川瀬章史 | カワセアキフミ | DESTRA |
1-1 | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
1-1 | 小暮貴士 | コグレタカシ | Destra |
1-1 | 小嶋渓円 | コジマケイエン | ウォークライド・シクロアカデミア |
1-1 | 近藤光 | コンドウヒカル | 奈良北高校 |
1-1 | 近藤良亮 | コンドウリョウスケ | KINAN AACA |
1-1 | 佐藤慶之 | サトウケイシ | |
1-1 | 佐藤友飛 | サトウユウト | チームスクアドラ |
1-1 | 篠田淳史 | シノダアツシ | サイクルピットイノウエ |
1-1 | 新開隆人 | シンカイリュウジ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-1 | 鈴木健太 | スズキケンタ | SPADE・ACE |
1-1 | 鈴木聖士 | スズキセイジ | |
1-1 | 高田侑亮 | タカダユウスケ | Team ODZ |
1-1 | 高村昌克 | タカムラマサカツ | 粟レンジャー |
1-1 | 高山恭彰 | タカヤマヤスアキ | KINAN AACA |
1-1 | 瀧山里玖 | タキヤマリク | Team Eurasia-IRC Tire |
1-1 | 塚本一樹 | ツカモトイツキ | BC'TIMERS |
1-1 | 筒井海翔 | ツツイカイト | |
1-1 | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | Vivaceー掛川磐田北 |
1-1 | 土井賢太 | ドイケンタ | |
1-1 | 利行洋造 | トシユキヨウゾウ | 汗 |
1-1 | 鳥倉必勝 | トリクラヒッショウ | チーム・ウォークライド |
1-1 | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
1-1 | 仲松康太 | ナカマツヤスヒロ | VC Fukuoka |
1-1 | 永吉篤弥 | ナガヨシアツヤ | DESTRA |
1-1 | 抽冬充央 | ヌクトウアツオ | Team スクアドラ |
1-1 | 野原弘貴 | ノハラヒロキ | 名岐ベンド |
1-1 | 萩原啓 | ハギハラサトシ | 帝都舗道 |
1-1 | 蜂須賀智也 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
1-1 | 林祐作 | ハヤシユウサク | LEOMO Bellmare Racing Team |
1-1 | 平瀬遼 | ヒラセリョウ | たまごんハウス |
1-1 | 平林大航 | ヒラバヤシタイコウ | 岐阜第一高校 |
1-1 | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 増谷優太郎 | マスヤユウタロウ | C.C.you |
1-1 | 松井夢源 | マツイムゲン | 保土ヶ谷高校 |
1-1 | 松笠史也 | マツカサフミヤ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-1 | 溝口智貴 | ミゾグチトモキ | 京都産業大学 |
1-1 | 三井海 | ミツイカイ | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 森川恭徳 | モリカワヤスノリ | ミソノイレーシングチーム |
1-1 | 森田和也 | モリタカズヤ | 逃げる気ナン? |
1-1 | 矢田健太郎 | ヤダケンタロウ | |
1-1 | 山岸大地 | ヤマギシダイチ | チーム ウォークライド |
1-1 | 山下太一 | ヤマシタタイチ | |
1-1 | 山田拓海 | ヤマダタクミ | 飯田風越高等学校 |
1-1 | 山田哲也 | ヤマダテツヤ | 名岐ベンド |
1-1 | 山本淳史 | ヤマモトアツシ | Team スクアドラ |
1-1 | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | チームヤマシゲ |
1-1 | 吉岡衛 | ヨシオカマモル | 京都産業大学 |
1-1 | 若代健 | ワカシロタケシ | TEAM all out |
1-1 | 渡瀬義雄 | ワタセヨシオ | C.C.YOU |
1-1 | 渡辺拓也 | ワタナベタクヤ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 和田宗浩 | ワダムネヒロ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 村田幸希 | ムラタコウキ | 東京VENTOS |
1-1 | 野中竜馬 | ノナカリョウマ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 阿曽圭佑 | アソケイスケ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 椿大志 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 雨乞竜己 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中西健児 | ナカニシケンジ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中島康晴 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
1-2 | 青島冬弥 | アオシマトウヤ | 飯田風越高校 |
1-2 | 赤峰宏典 | アカミネヒロノリ | ターミネーターRT |
1-2 | 秋本光隆 | アキモトミツタカ | |
1-2 | 芦田勇樹 | アシダユウキ | soleil de l'est |
1-2 | 淡井裕太 | アワイユウタ | SAUCE DEVELOPMENT |
1-2 | 一色寛之 | イッシキヒロユキ | |
1-2 | 井上一樹 | イノウエカズキ | 金沢工業大学 |
1-2 | 今村公俊 | イマムラタカトシ | EURO-WORKS Racing |
1-2 | 入谷康視 | イリタニヤスシ | 零式 |
1-2 | 岩田祥眞 | イワタショウマ | MUUR ZERO |
1-2 | 岩田聖矢 | イワタセイヤ | 宇陀レーシング |
1-2 | 浦川雅矢 | ウラカワマサヤ | じてんしゃやfit |
1-2 | 榎園卓 | エノキゾノスグル | 自転車工房今井 |
1-2 | 岡田維摩 | オカダユイマ | |
1-2 | 筧太一 | カケイタイチ | BUCYOcoffee/CLT |
1-2 | 鎌田晃輝 | カマダコウキ | VC Fukuoka |
1-2 | 木下峻 | キノシタシュン | 飯田風越高校 |
1-2 | 木原泰睦 | キハラタイボク | |
1-2 | 久保田寛隆 | クボタヒロタカ | DESTRA |
1-2 | 倉田亮 | クラタリョウ | SAUCE DEVELOPMENT |
1-2 | 小林祐貴 | コバヤシユウキ | 三重高校 |
1-2 | 小南友和 | コミナミトモカズ | DESTRA |
1-2 | 酒巻弘志 | サカマキヒロシ | 鷹組 |
1-2 | 作田大祐 | サクタダイスケ | |
1-2 | 佐合海大 | サゴウヒロト | 名岐ベンド |
1-2 | 佐合真大 | サゴウマサト | 名岐ベンド |
1-2 | 佐藤敏健 | サトウトシタケ | おはようハマイチサイクリングチーム |
1-2 | 軸丸広樹 | ジクマルヒロキ | |
1-2 | 芝田直樹 | シバタナオキ | TRAILBLAZER |
1-2 | 杉浦司 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
1-2 | 杉山陽帥 | スギヤマヨウスイ | 大阪大学 |
1-2 | 須藤大喜 | スドウダイキ | 寝坊レーシング |
1-2 | 田川寛明 | タガワヒロアキ | |
1-2 | 田中冬威 | タナカトーイ | 東海工業専門学校 |
1-2 | 谷井年久 | タニイトシヒサ | ケッヘルV.C.スプートニク |
1-2 | 長瀬寛之 | ナガセヒロユキ | B-soul |
1-2 | 萩原啓 | ハギハラサトシ | 帝都舗道 |
1-2 | 橋岡宏茂 | ハシオカヒロシ | |
1-2 | 秦幸宏 | ハタユキヒロ | SAUCEDEVELOPMENT |
1-2 | 初川弘浩 | ハツカワコウヒロ | DADDY |
1-2 | 服部泰成 | ハットリヤスナリ | 金沢工業大学 |
1-2 | 日比雅貴 | ヒビマサタカ | ETTR |
1-2 | 深谷優光 | フカヤマサミツ | イナーメ信濃山形 |
1-2 | 藤田隼也 | フジタジュンヤ | Banana Holic |
1-2 | 松村長人 | マツムラナガト | |
1-2 | 松邨浩樹 | マツムラヒロキ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 松本雄大 | マツモトユウダイ | ユーロード |
1-2 | 三島孝博 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
1-2 | 向井義人 | ムカイヨシト | 春木CC |
1-2 | 山川大貴 | ヤマカワダイキ | B-HEARTS |
1-2 | 山崎諭 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 山田隆史 | ヤマダタカシ | チームオーベスト |
1-2 | 柚木政範 | ユウノキマサノリ | |
1-3 | 井戸田直樹 | イドタナオキ | |
1-3 | 犬伏雄一 | イヌブセユウイチ | チームスクアドラ |
1-3 | 岩田誠 | イワタマコト | 回転木馬 |
1-3 | 浦川雄矢 | ウラカワユウヤ | じてんしゃやfit |
1-3 | 大井憲太郎 | オオイケンタロウ | FUKADA まじりんぐ |
1-3 | 岡島謙治 | オカジマケンジ | TEAM DEVELTEAD |
1-3 | 小田剛 | オダタケシ | フットワークRC |
1-3 | 小田春彦 | オダハルヒコ | |
1-3 | 垣本直人 | カキモトナオト | DESTRA |
1-3 | 笠松卓矢 | カサマツタクヤ | TEAM 光 |
1-3 | 金子英明 | カネコヒデアキ | 36隊 |
1-3 | 河合鯨 | カワイイサナ | |
1-3 | 河合一徳 | カワイカズノリ | DRONE |
1-3 | 川崎嘉久 | カワサキヨシヒサ | |
1-3 | 木下弘幸 | キノシタヒロユキ | チーム木下 |
1-3 | 雲川貴司 | クモカワタカシ | Zippycycleclub |
1-3 | 黒石俊介 | クロイシシュンスケ | |
1-3 | 小島健太郎 | コジマケンタロウ | |
1-3 | 小松達矢 | コマツタツヤ | |
1-3 | 小南友和 | コミナミトモカズ | DESTRA |
1-3 | 才賀和輝 | サイガカズキ | KRONE |
1-3 | 佐藤泰介 | サトウタイスケ | すね毛レーシング |
1-3 | 佐藤敏健 | サトウトシタケ | おはようハマイチサイクリングチーム |
1-3 | 篠原舜宗 | シノハラトシムネ | 清風南海自転車競技部 |
1-3 | 杉浦司 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
1-3 | 鈴木創万 | スズキソウマ | 練習クラブジュニア班 |
1-3 | 鈴木弘文 | スズキヒロフミ | レブハフトレーシング |
1-3 | 田川寛明 | タガワヒロアキ | |
1-3 | 竹中大輝 | タケナカヒロキ | BREEZA-KAMIHAGI |
1-3 | 田村竜樹 | タムラリュウキ | サッサーズ |
1-3 | 中嶋貴 | ナカジマタカシ | |
1-3 | 中村一馬 | ナカムラカズマ | Teamまんま |
1-3 | 馬場徳通 | ババノリミチ | |
1-3 | 火島裕輝 | ヒジマユウキ | |
1-3 | 深谷優光 | フカヤマサミツ | 零式 |
1-3 | 福田伸考 | フクタノブタカ | KINAN AACA |
1-3 | 細川智史 | ホソカワトモフミ | チーム木下 |
1-3 | 松岡直継 | マツオカナオツグ | |
1-3 | 松村長人 | マツムラナガト | |
1-3 | 松村康信 | マツムラヤスノブ | SPADE・ACE |
1-3 | 松邨優一 | マツムラユウイチ | 松邨柔道クラブ |
1-3 | 丸井直人 | マルイナオト | |
1-3 | 三村宗範 | ミムラムネノリ | |
1-3 | 宮本大悟 | ミヤモトダイゴ | |
1-3 | 宮本隆司 | ミヤモトタカシ | |
1-3 | 山内渉 | ヤマウチワタル | 名古屋中学自転車競技部 |
1-3 | 山崎諭 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ |
1-3 | 吉村俊哉 | ヨシムラシュンヤ | |
1-4 | 赤峰宏典 | アカミネヒロノリ | ターミネーターRT |
1-4 | 阿蘓正登 | アソマサト | |
1-4 | 家田倫作 | イエダリンサク | クライマーズ |
1-4 | 糸原正明 | イトハラマサアキ | |
1-4 | 岩本朋大 | イワモトトモヒロ | |
1-4 | 植谷弘也 | ウエタニヒロヤ | |
1-4 | 上田均 | ウエダヒトシ | |
1-4 | 太田崇照 | オオタタカテル | 岐阜大学 |
1-4 | 恩田拓 | オンダタク | |
1-4 | 鎌田響 | カマダヒビキ | 寝坊レーシング |
1-4 | 川邊恭平 | カワベキョウヘイ | |
1-4 | 雲川貴司 | クモカワタカシ | Zippycycleclub |
1-4 | 小林久志 | コバヤシヒサシ | チーム小林 |
1-4 | 小南友和 | コミナミトモカズ | DESTRA |
1-4 | 才賀和輝 | サイガカズキ | KRONE |
1-4 | 斉藤裕太 | サイトウユウタ | |
1-4 | 柴田翔太郎 | シバタショウタロウ | |
1-4 | 神裕幸 | ジンヒロユキ | |
1-4 | 菅井春稀 | スガイハルキ | D-RACING |
1-4 | 鈴木篤海 | スズキアヅミ | ユーロード |
1-4 | 須藤大喜 | スドウダイキ | 寝坊レーシング |
1-4 | 竹内崇晃 | タケウチタカアキ | |
1-4 | 谷翔太 | タニショウタ | |
1-4 | 寺田秀一 | テラダシュウイチ | Vivaceー掛川 |
1-4 | 戸松裕登 | トマツヒロト | |
1-4 | 西出直樹 | ニシデナオキ | |
1-4 | 野々垣碧人 | ノノガキアオト | |
1-4 | 藤原道弘 | フジワラミチヒロ | 名城大学サイクリング同好会 |
1-4 | 舟越浩 | フナコシヒロシ | |
1-4 | 松尾彰久 | マツオアキヒサ | |
1-4 | 松岡正洋 | マツオカマサヒロ | |
1-4 | 松本祐二 | マツモトユウジ | |
1-4 | 峯山泉 | ミネヤマイズミ | チーム・ダヴァイ |
1-4 | 宮木審 | ミヤキタダシ | |
1-4 | ミヤケつね | ミヤケツネ | ちーるえるも |
1-4 | 村田成輝 | ムラタナルキ | TeamDEVELTEAD |
1-4 | 山口詞音 | ヤマグチシオン | |
1-4 | 山本直人 | ヤマモトナオト | ドバッツ |
1-4 | 山本将司 | ヤマモトマサシ | |
1-4 | 吉川英孝 | ヨシカワヒデタカ | The Glory Boys |
TT | 大野琴美 | オオノコトミ | Liberta |
TT | 浅野真則 | アサノマサノリ | VC VELOCE |
TT | 新井秀人 | アライヒデト | |
TT | 江口宗光 | エグチムネミツ | SDL |
TT | 笠松卓矢 | カサマツタクヤ | TEAM 光 |
TT | 岸本伊織 | キシモトイオリ | イナーメ零式 |
TT | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
TT | 久保敦 | クボアツシ | SIMIZU RACING |
TT | 小暮貴士 | コグレタカシ | Destra |
TT | 小島昭人 | コジマアキヒト | |
TT | 里地洋輔 | サトジヨウスケ | T-cars cycling team |
TT | 杉本勇二 | スギモトユウジ | オルクドールT.N. |
TT | 鈴木健太 | スズキケンタ | |
TT | 花木雅俊 | ハナキマサトシ | BMC Racing |
TT | 樋口功治 | ヒグチコウジ | KYBレーシング |
TT | 深谷優光 | フカヤマサミツ | 零式 |
TT | 松井三三 | マツイミツミ | 三味線レーシング |
TT | 安原大貴 | ヤスハラダイキ | |
TT | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | チームヤマシゲ |
TT | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | VIVACE 掛川 |
TT | Zac Reynolds | Zac Reynolds | BMC |
TT | 篠田淳史 | シノダアツシ | サイクルぴっとイノウエ/mkw |
TT | 吉原健太郎 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
TT | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
コメントをお書きください