いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
長良川サービスセンターでの開幕2連戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、8:40から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
第2戦エントリーリスト
1-1 | AlexandreBallet | アレクサンドル・バレ | 東京ヴェントス |
1-1 | 相原士穏 | アイハラシオン | |
1-1 | 青島冬弥 | アオシマトウヤ | 飯田風越高校 |
1-1 | 天野壮悠 | アマノタケハル | 千里高校 |
1-1 | 綾部勇成 | アヤベタケアキ | WAKO'S |
1-1 | 有村尚輝 | アリムラナオキ | VENTOS FRECCIA |
1-1 | 一色寛之 | イッシキヒロユキ | |
1-1 | 井上人志 | イノウエヒトシ | VC VELOCE |
1-1 | 岩月伸夫 | イワツキノブオ | |
1-1 | 大澤昌輝 | オオサワマサキ | 東海工業専門学校自転車競技部 |
1-1 | 岡本裕太郎 | オカモトユウタロ | |
1-1 | 勝水拓也 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS |
1-1 | 川嶋祐輔 | カワシマユウスケ | 中京大学 |
1-1 | 菊地悠介 | キクチリョウスケ | WALKRIDE BIKE |
1-1 | 木村天哉 | キムラタカヤ | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 小嶋元 | コジマハジメ | ディッセターレ |
1-1 | 近藤光 | コンドウヒカル | 奈良北高校 |
1-1 | 近藤良亮 | コンドウリョウスケ | KINAN AACA |
1-1 | 佐藤大紀 | サトウダイキ | 中京大学 |
1-1 | 佐藤友飛 | サトウユウト | チーム スクアドラ |
1-1 | 塩澤魁 | シオザワカイ | SPAED・ACE |
1-1 | 島崎一也 | シマザキカズヤ | シャークアイランド |
1-1 | 新開隆人 | シンカイリュウジ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-1 | 杉山工 | スギヤマタクミ | |
1-1 | 鈴木史竜 | スズキシリュウ | Team Eurasia-IRC TIRE |
1-1 | 鈴木聖士 | スズキセイジ | |
1-1 | 須々田匠 | ススタタクミ | 岩井商会レーシング |
1-1 | 高田侑亮 | タカダユウスケ | VIVA★ZAPPEI |
1-1 | 高山恭彰 | タカヤマヤスアキ | シエルヴォ奈良Miyata-MERIDAレーシングチーム |
1-1 | 塚本一樹 | ツカモトイツキ | KINAN AACA |
1-1 | 塚本隼 | ツカモトハヤト | |
1-1 | 土田裕希 | ツチダユウキ | |
1-1 | 筒井海翔 | ツツイカイト | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | 磐田北高校&Vivaceー掛川 |
1-1 | 豊崎正裕 | トヨサキマサヒロ | DESTRA |
1-1 | 中川直樹 | ナカガワ直樹 | SPADE・ACE |
1-1 | 永富一騎 | ナガトミカズキ | VENTOS FRECCIA |
1-1 | ニ之夕雅也 | ニノユウマサヤ | JSR自転車部メビウス |
1-1 | 橋岡宏茂 | ハシオカヒロシ | KINAN AACA |
1-1 | 蜂須賀智也 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
1-1 | 平林大航 | ヒラバヤシタイコウ | 岐阜第一高校 |
1-1 | 古田潤 | フルタジュン | 東京ヴェントス |
1-1 | BOSSISTom | ボシス・トム | 東京ヴェントス |
1-1 | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 増田弘誠 | マスダヒロナガ | 東京ヴェントス |
1-1 | 松本雄大 | マツモトユウダイ | ユーロード |
1-1 | 水野貴行 | ミズノタカユキ | INTERPRO STRADALLI CYCLING |
1-1 | 三井海 | ミツイカイ | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 森崎英登 | モリサキヒデト | 愛知産業大学工業高校 |
1-1 | 矢田健太郎 | ヤダケンタロウ | MAXSPEED97 |
1-1 | 山内渓太 | ヤマウチケイタ | Team-DADDY |
1-1 | 山岸大地 | ヤマギシダイチ | Team Eurasia-IRC TIRE |
1-1 | 山田拓海 | ヤマダタクミ | 飯田風越高校 |
1-1 | 山田哲也 | ヤマダテツヤ | 名岐ベンド |
1-1 | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | MKW |
1-1 | 吉岡拓也 | ヨシオカタクヤ | Team Eurasia-IRC TIRE |
1-1 | 吉村彰記 | ヨシムラアキノリ | 零式 |
1-1 | 若杉圭祐 | ワカスギケイスケ | |
1-1 | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 椿大志 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 雨乞竜己 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中西健児 | ナカニシケンジ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中島康晴 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
1-1 | 新城雄大 | アラシロユウダイ | KINAN Cycling Team |
1-2 | 淡井裕太 | アワイユウタ | saucedevelop |
1-2 | 石田拓海 | イシダタクミ | 岐阜第一高等学校 |
1-2 | 石田悠貴 | イシダユウキ | 愛工大名電自転車競技部 |
1-2 | 稲田雄星 | イナダユウセイ | TCC-SPEED |
1-2 | 犬伏輝斗 | イヌブセキラト | チームスクアドラ |
1-2 | 入谷康視 | イリタニヤスシ | 零式 |
1-2 | 上野伊織 | ウエノイオリ | 大阪産業大学 |
1-2 | 上羽拓郎 | ウエバタクロウ | 仁義なき弊社 |
1-2 | 榎園卓 | エノキゾノスグル | 自転車工房今井 |
1-2 | 岡林秀樹 | オカバヤシヒデキ | B-SOUL |
1-2 | 木下峻 | キノシタシュン | 飯田風越高校 |
1-2 | 倉田亮 | クラタリョウ | SauceDevelopment |
1-2 | 小林正樹 | コバヤシマサキ | TeamRuedaNAGOYA |
1-2 | 小林祐貴 | コバヤシユウキ | 三重高校 |
1-2 | 佐藤敏健 | サトウトシタケ | おはようハマイチサイクリングチーム |
1-2 | 篠原舜宗 | シノハラトシムネ | 清風南海中学校自転車競技部 |
1-2 | 篠原直貴 | シノハラナオキ | |
1-2 | 芝田直樹 | シバタナオキ | TRAILBLAZAR |
1-2 | 妹尾洋次郎 | セオヨウジロウ | 零式/横須賀高校自転車部 |
1-2 | 髙橋正直 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
1-2 | 谷本望 | タニモトノゾミ | ターミネーターR.T |
1-2 | 塚本隼 | ツカモトハヤト | |
1-2 | 柘植英明 | ツゲヒデアキ | 大垣ピストンズ |
1-2 | 西尾洋介 | ニシオヨウスケ | |
1-2 | 秦幸宏 | ハタユキヒロ | SAUCE DEVELOPMENT |
1-2 | 初川弘浩 | ハツカワコウヒロ | DADDY |
1-2 | 松浦光 | マツウラヒカル | |
1-2 | 松邨浩樹 | マツムラヒロキ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 三島孝博 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
1-2 | 宮村優 | ミヤムラマサル | ONE/WD |
1-2 | 村田進 | ムラタススム | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 村田祐基 | ムラタヒロキ | TeamRuedaNagoya |
1-2 | 山崎諭 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ/TRAILBLAZER |
1-2 | 山下秀剛 | ヤマシタヒデタカ | MMCY |
1-2 | 山田和弘 | ヤマダカズヒロ | Team ELMO |
1-2 | 山田晴大 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
1-2 | 山本修史 | ヤマモトシュウジ | 中京大学自転車競技部 |
1-2 | 柚木政範 | ユウノキマサノリ | スポルテック |
1-2 | 吉原健太郎 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
1-3 | 天野弘章 | アマノヒロアキ | VC VELOCE |
1-3 | 井戸田直樹 | イドタナオキ | |
1-3 | 岩見悠磨 | イワミユウマ | 京都大学 |
1-3 | 織田裕之 | オダヒロユキ | チーム闇練 |
1-3 | 笠松卓矢 | カサマツタクヤ | TEAM 光 |
1-3 | 加藤登 | カトウノボル | 愛知大学トライアスロン部 |
1-3 | 金子英明 | カネコヒデアキ | 36隊 |
1-3 | 川崎嘉久 | カワサキヨシヒサ | 松邨柔道クラブ |
1-3 | 川邊恭平 | カワベキョウヘイ | |
1-3 | 纐纈壮太郎 | コウケツソウタロウ | |
1-3 | 石大洋志 | コクオオヒロシ | |
1-3 | 佐竹駿昭 | サタケトシアキ | |
1-3 | 佐藤泰介 | サトウタイスケ | すね毛レーシング |
1-3 | 杉浦司 | スギウラツカサ | |
1-3 | 鈴木弘文 | スズキヒロフミ | レブハフト |
1-3 | 高瀬亮 | タカセリョウ | |
1-3 | 髙橋正直 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
1-3 | 篁佳太 | タカムラケイタ | |
1-3 | 竹内誠 | タケウチマコト | チームゴーヤ名古屋 |
1-3 | 田中誠万 | タナカセイマ | |
1-3 | 中嶋貴 | ナカジマタカシ | |
1-3 | 長瀬寛之 | ナガセヒロユキ | B-SOUL |
1-3 | 中村陽 | ナカムラヨウ | Wing it |
1-3 | 西尾洋介 | ニシオヨウスケ | |
1-3 | 深谷優光 | フカヤマサミツ | 零式 |
1-3 | 松浦光 | マツウラヒカル | |
1-3 | 松岡慎司 | マツオカシンジ | |
1-3 | 松山涼 | マツヤマリョウ | 京都大学 |
1-3 | 間所智幸 | マドコロトモユキ | Ring×2 Cycling Team |
1-3 | 三宅常晴 | ミヤケツネハル | チームエルモ |
1-3 | 宮崎直樹 | ミヤザキナオキ | TEAM DEVELTEAD |
1-3 | 村田祐基 | ムラタヒロキ | TeamRuedaNagoya |
1-3 | 山内渉 | ヤマウチワタル | 名古屋中学自転車競技部 |
1-3 | 山上雄佑 | ヤマガミユウスケ | B-SOUL |
1-3 | 吉村俊哉 | ヨシムラシュンヤ | |
1-4 | 浅野佑介 | アサノユウスケ | クズ勢 |
1-4 | 芦原賢吾 | アシハラケンゴ | kcr |
1-4 | 荒井優介 | アライユウスケ | |
1-4 | 犬伏雄一 | イヌブセユウイチ | チームスクアドラ |
1-4 | 植谷弘也 | ウエタニヒロヤ | |
1-4 | 上田均 | ウエダヒトシ | |
1-4 | 上野卓哉 | ウエノタクヤ | |
1-4 | カケイタイチ | カケイタイチ | BUCYOCOFFEE/CLT |
1-4 | 加藤正伸 | カトウマサノブ | SHOROs |
1-4 | 北川禎久 | キタガワヨシヒサ | kcr (kiyoshi cycle racing) |
1-4 | 越大輔 | コシダイスケ | |
1-4 | 小南友和 | コミナミトモカズ | 超カル |
1-4 | 近藤敦志 | コンドウアツシ | |
1-4 | 近藤択海 | コンドウタクミ | 飛燕 HIEN Cycling team |
1-4 | 佐村健一朗 | サムラケンイチロウ | |
1-4 | 下川貴大 | シモガワタカヒロ | 竹田設計工業自転車部 |
1-4 | 神裕幸 | ジンヒロユキ | |
1-4 | 杉浦輝基 | スギウラテルモト | アンデン high location |
1-4 | 杉浦菜留 | スギウラナル | 岡崎市城西高校 |
1-4 | 杉本憲一 | スギモトケンイチ | |
1-4 | 竹村伸宏 | タケムラノブヒロ | Euro-Works |
1-4 | 田中冬威 | タナカトーイ | 東海工業専門学校 |
1-4 | 寺田秀一 | テラダシュウイチ | Vivaceー掛川 |
1-4 | 中村誠 | ナカムラマコト | WAKO'S |
1-4 | 中元浩二 | ナカモトコウジ | |
1-4 | 西田翔 | ニシダカケル | 寝坊レーシング |
1-4 | 野々垣碧人 | ノノガキアオト | |
1-4 | 橋本憲 | ハシモトケン | |
1-4 | 初川弘浩 | ハツカワコウヒロ | DADDY |
1-4 | 服部豊土 | ハットリトヨト | NCFR |
1-4 | 松岡直継 | マツオカナオツグ | |
1-4 | 松村康信 | マツムラヤスノブ | SPADE・ACE |
1-4 | 松本祐二 | マツモトユウジ | |
1-4 | 宮村優 | ミヤムラマサル | ONE/WD |
1-4 | 村田成輝 | ムラタナルキ | TeamDEVELTEAD |
1-4 | 山本貴之 | ヤマモトタカユキ | project K@2 |
1-4 | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | MKW |
1-4 | 和田集太 | ワダシュウタ | BREZZA-KAMIHAGI |
TT | 井上人志 | イノウエヒトシ | VC VELOCE |
TT | 江口宗光 | エグチムネミツ | SDL |
TT | 勝水拓也 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS |
TT | 岸本伊織 | キシモトイオリ | 零式 |
TT | 小林直樹 | コバヤシナオキ | KOGMA Racing |
TT | 髙橋正直 | タカハシマサナオ | TEAM光 |
TT | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | VIVACE |
TT | 永井伸明 | ナガイノブアキ | SUNZOKU |
TT | MarkBurns | マークバーンズ | |
TT | 山崎洋 | ヤマサキヒロシ | |
TT | 山田拓海 | ヤマダタクミ | 飯田風越高校 |
TT | 吉原健太郎 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
TT | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
TT | 筧五郎 | カケイゴロウ | 56サイクル |
オープン | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
第1戦エントリーリスト
1-1 | AlexandreBallet | アレクサンドル バレ | Tokyo Ventos |
1-1 | 青木誠 | アオキマコト | アクアタマ |
1-1 | 秋山悟郎 | アキヤマゴロウ | ACQUA TAMA EURO-WORKS |
1-1 | 有村尚輝 | アリムラナオキ | VENTOS FRECCIA |
1-1 | 一色寛之 | イッシキヒロユキ | |
1-1 | 岩月伸夫 | イワツキノブオ | |
1-1 | 大澤昌輝 | オオサワマサキ | 東海工業専門学校自転車競技部 |
1-1 | カケイタイチ | カケイタイチ | BUCYOCOFFEE/CLT |
1-1 | 木村天哉 | キムラタカヤ | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
1-1 | 久保敦 | クボアツシ | SIMIZU RACING |
1-1 | 久保田悠介 | クボタユウスケ | 関西大学体育会自転車部 |
1-1 | 倉田育実 | クラタイクミ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 佐藤友飛 | サトウユウト | チーム スクアドラ |
1-1 | 篠田淳史 | シノダアツシ | サイクルぴっとイノウエ/MKW/SHOROs |
1-1 | 鈴木史竜 | スズキシリュウ | Team Eurasia-IRC TIRE |
1-1 | 鈴木聖士 | スズキセイジ | |
1-1 | 髙井啓吾 | タカイケイゴ | |
1-1 | 高山恭彰 | タカヤマヤスアキ | シエルヴォ奈良Miyata-MERIDAレーシングチーム |
1-1 | 谷口翔大 | タニグチショウタ | 朝明高校チーム |
1-1 | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | 磐田北高校&Vivaceー掛川 |
1-1 | 豊崎正裕 | トヨサキマサヒロ | DESTRA |
1-1 | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
1-1 | 永富一騎 | ナガトミカズキ | VENTOS FRECCIA |
1-1 | 仲松康太 | ナカマツヤスヒロ | VC FUKUOKA |
1-1 | 西川徹 | ニシカワトオル | |
1-1 | 野原弘貴 | ノハラヒロキ | 名岐ベンド |
1-1 | 萩原啓 | ハギハラサトシ | |
1-1 | 橋岡宏茂 | ハシオカヒロシ | KINAN AACA |
1-1 | 蜂須賀智也 | ハチスカトモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
1-1 | 古田潤 | フルタジュン | 東京ヴェントス |
1-1 | BOSSISTom | ボシス・トム | 東京ヴェントス |
1-1 | 増田弘誠 | マスダヒロナガ | 東京ヴェントス |
1-1 | 松本雄大 | マツモトユウダイ | ユーロード |
1-1 | 水野貴行 | ミズノタカユキ | INTERPRO STRADALLI CYCLING |
1-1 | 三井海 | ミツイカイ | 岐阜第一高等学校 |
1-1 | 森崎英登 | モリサキヒデト | 愛知産業大学工業高校 |
1-1 | 矢田健太郎 | ヤダケンタロウ | MAXSPEED97 |
1-1 | 山岸大地 | ヤマギシダイチ | Team Eurasia-IRC Tire |
1-1 | 山田拓海 | ヤマダタクミ | 飯田風越高校 |
1-1 | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | MKW |
1-1 | 吉岡拓也 | ヨシオカタクヤ | Team Eurasia IRC Tire |
1-1 | 若代健 | ワカシロタケシ | TEAM all out |
1-1 | 若杉圭祐 | ワカスギケイスケ | |
1-1 | 渡瀬義雄 | ワタセヨシオ | C.C.YOU |
1-1 | 和田宗浩 | ワダムネヒロ | イナーメ信濃山形 |
1-1 | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 椿大志 | ツバキヒロシ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 雨乞竜己 | アマゴイタツキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中西健児 | ナカニシケンジ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 中島康晴 | ナカジマヤスハル | KINAN Cycling Team |
1-1 | 新城雄大 | アラシロユウダイ | KINAN Cycling Team |
1-2 | 磯部暢啓 | イソベノブヒロ | BREZZA -KAMIHAGI |
1-2 | 犬伏輝斗 | イヌブセキラト | チームスクアドラ |
1-2 | 井上人志 | イノウエヒトシ | VC VELOCE |
1-2 | 今村公俊 | イマムラタカトシ | EURO-WORKS Racing |
1-2 | 入谷康視 | イリタニヤスシ | 零式 |
1-2 | 岡田宝 | オカダタカラ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-2 | 筧五郎 | カケイゴロウ | ロードレース男子部 |
1-2 | 勝水拓也 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS |
1-2 | 鎌田晃輝 | カマダコウキ | VC FUKUOKA |
1-2 | 川合利尚 | カワイトシヒサ | BUCYO COFFEE/CLT CYCLING TEAM |
1-2 | 岸本伊織 | キシモトイオリ | ロードレース男子部 |
1-2 | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
1-2 | 熊野賢 | クマノサトシ | BUCYO coffee. CLT |
1-2 | 倉田尚汰 | クラタショウタ | HamamatsuLeapCyclingTeam |
1-2 | 纐纈壮太郎 | コウケツソウタロウ | |
1-2 | 児玉岳史 | コダマタケシ | |
1-2 | 小林祐貴 | コバヤシユウキ | 三重高校 |
1-2 | 小牧宏成 | コマキヒロナリ | |
1-2 | 近藤良亮 | コンドウリョウスケ | KINAN AACA |
1-2 | 佐合海大 | サゴウヒロト | 名岐ベンド |
1-2 | 佐合真大 | サゴウマサト | 名岐ベンド |
1-2 | 佐藤文彦 | サトウフミヒコ | ロードレース男子部 |
1-2 | しなのだいぞう | シナノダイゾウ | チームシャンテ |
1-2 | 高田侑亮 | タカダユウスケ | DRONE |
1-2 | 谷本望 | タニモトノゾミ | ターミネーターR.T |
1-2 | 野口岳志 | ノグチタケシ | ベロクラブ南信州 |
1-2 | 初川弘浩 | ハツカワコウヒロ | DADDY |
1-2 | 林大介 | ハヤシダイスケ | ロードレース男子部 |
1-2 | 福田和晃 | フクダカズアキ | TeamRuedaNagoya |
1-2 | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 堀田亘宏 | ホッタノブヒロ | 朝明高校 |
1-2 | 松邨浩樹 | マツムラヒロキ | 松邨柔道クラブ |
1-2 | 三島孝博 | ミシマタカヒロ | DESTRA |
1-2 | 宮村優 | ミヤムラマサル | ONE/WD |
1-2 | 宮本隆司 | ミヤモトタカシ | |
1-2 | 山内怜旺 | ヤマウチレオ | 中部大学トライアスロン部 |
1-2 | 山崎諭 | ヤマザキサトシ | 松邨柔道クラブ/TRAILBLAZER |
1-2 | 山下秀剛 | ヤマシタヒデタカ | MMCY |
1-2 | 山田晴大 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
1-2 | 米倉敏浩 | ヨネクラトシヒロ | チーム・ドバッツ |
1-2 | 渡邉文平 | ワタナベフミヒラ | ロードレース男子部 |
1-3 | 石田悠貴 | イシダユウキ | 愛工大名電自転車競技部 |
1-3 | 井戸田直樹 | イドタナオキ | |
1-3 | 小田剛 | オダタケシ | フットワークRC |
1-3 | 小田春彦 | オダハルヒコ | |
1-3 | 恩田拓 | オンダタク | |
1-3 | 金子英明 | カネコヒデアキ | 36隊 |
1-3 | 川合路創 | カワイミチアキ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-3 | 川崎嘉久 | カワサキヨシヒサ | 松邨柔道クラブ |
1-3 | 佐藤泰介 | サトウタイスケ | すね毛レーシング |
1-3 | 杉浦司 | スギウラツカサ | KINAN AACA |
1-3 | 世古眞太郎 | セコシンタロウ | |
1-3 | 中村陽 | ナカムラヨウ | Wing it |
1-3 | 樋口功治 | ヒグチコウジ | KYB |
1-3 | 深谷優光 | フカヤマサミツ | 零式 |
1-3 | 間所智幸 | マドコロトモユキ | Ring×2 Cycling Team |
1-3 | 三宅常晴 | ミヤケツネハル | チームエルモ |
1-3 | 山田和弘 | ヤマダカズヒロ | Team ELMO |
1-3 | 山本智哉 | ヤマモトトモヤ | DENSO RACING |
1-4 | 荒井優介 | アライユウスケ | |
1-4 | 稲田雄星 | イナダユウセイ | TCC-SPEED |
1-4 | 岩本拓真 | イワモトタクマ | |
1-4 | 内田凛 | ウチダリン | 京都向陽サイクルスポーツクラブ |
1-4 | 岡田宝 | オカダタカラ | Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth |
1-4 | 垣本直人 | カキモトナオト | DESTRA |
1-4 | 川田原奨 | カワダハラショウ | |
1-4 | 小南友和 | コミナミトモカズ | 超カル |
1-4 | 近藤敦志 | コンドウアツシ | |
1-4 | 近藤嗣恭 | コンドウツグユキ | |
1-4 | 杉山工 | スギヤマタクミ | |
1-4 | 妹尾洋次郎 | セオヨウジロウ | 零式/横須賀高校自転車部 |
1-4 | 田中冬威 | タナカトーイ | 東海工業専門学校 |
1-4 | 寺田秀一 | テラダシュウイチ | Vivaceー掛川 |
1-4 | 戸松裕登 | トマツヒロト | |
1-4 | 西澤直紀 | ニシザワナオキ | |
1-4 | 西島将晃 | ニシジママサアキ | |
1-4 | 橋本のこ | ハシモトノコ | |
1-4 | 廣瀬辰哉 | ヒロセタツヤ | |
1-4 | 福田和晃 | フクダカズアキ | TeamRuedaNagoya |
1-4 | 福田利之 | フクダトシユキ | SHOROs |
1-4 | 松尾彰久 | マツオアキヒサ | |
1-4 | 松岡正洋 | マツオカマサヒロ | |
1-4 | 松村康信 | マツムラヤスノブ | SPADE・ACE |
1-4 | 和田集太 | ワダシュウタ | BREZZA-KAMIHAGI |
TT | 勝水拓也 | カツミズタクヤ | EURO-WORKS |
TT | 門井崇史 | カドイタカシ | PLUSULTRA |
TT | 川合利尚 | カワイトシヒサ | BUCYO COFFEE/CLT CYCLING TEAM |
TT | 岸本伊織 | キシモトイオリ | 零式 |
TT | 楠本宏樹 | クスモトヒロキ | ターミネーターRT |
TT | 久保敦 | クボアツシ | SIMIZU RACING |
TT | 小島昭人 | コジマアキヒト | SIMIZU RACING |
TT | 小林直樹 | コバヤシナオキ | KOGMA Racing |
TT | 佐藤文彦 | サトウフミヒコ | |
TT | 里地洋輔 | サトジヨウスケ | T-carsサイクリングチーム |
TT | 田中信嘉 | タナカノブヨシ | CHARMING CYCLE TEAM |
TT | 寺田吉騎 | テラダヨシキ | VIVACE |
TT | 羽田野千晶 | ハタノチアキ | KOGMA Racing |
TT | 堀田耕司 | ホッタコウジ | BREZZA-KAMIHAGI |
TT | MarkBurns | マークバーンズ | |
TT | 山崎洋 | ヤマサキヒロシ | |
TT | 山田晴大 | ヤマダハルヒロ | DESTRA |
TT | 湯浦裕貴 | ユウラヤスタカ | MKW |
TT | Zac Reynolds | Zac Reynolds | BMC |
TT | 篠田淳史 | シノダアツシ | サイクルぴっとイノウエ/mkw |
TT | 吉原健太郎 | ヨシハラケンタロウ | DESTRA |
TT | 中川直樹 | ナカガワナオキ | SPADE・ACE |
TT | 筧五郎 | カケイゴロウ | 56サイクル |
オープン | 山本元喜 | ヤマモトゲンキ | KINAN Cycling Team |