いつもたくさんのエントリー、ありがとうございます!
3/2長良川サービスセンターでの第3戦、エントリーリスト&スケジュールの発表です。
期日までにご入金の確認できなかった方のお名前はエントリーリストに掲載されておりません。ご了承ください。
期日までにご入金の確認出来なかった方がキャンセル扱いとなり、タイムトライアルを除いて空き枠ができましたので当日エントリーが可能となりました。
当日エントリーをご希望の方は当日エントリーシートにご記入の上、8:40から開始します受付にお並びください。
先着順となっておりますので予めご了承くださいませ。
第3戦エントリーリスト
1-1 | 大森 竣介 | オオモリ シュンスケ | |
1-1 | 今井 大悟 | イマイ ダイゴ | VENTOS FRECCIA |
1-1 | 森 達哉 | モリ タツヤ | 同志社大学 |
1-1 | 畑山 駿一 | ハタヤマ シュンイチ | 上田千曲高校 |
1-1 | 小堀 陽人 | コボリ ハルト | |
1-1 | 石原 悠希 | イシハラ ユウキ | interpro cycling academy |
1-1 | 太田 崇照 | オオタ タカテル | 名岐ベンド |
1-1 | 世古 眞太郎 | セコ シンタロウ | |
1-1 | 鎌田 響 | カマダ ヒビキ | 寝坊レーシング |
1-1 | 須藤 大喜 | スドウ ダイキ | |
1-1 | 西村 雄太 | ニシムラ ユウタ | 龍谷大学 |
1-1 | 犬伏 輝斗 | イヌブセ キラト | Teamスクアドラ |
1-1 | 恩田 拓 | オンダ タク | SPADE ACE |
1-1 | 島口 絢伍 | シマグチ ケンゴ | Squadra di LAVORANTE |
1-1 | 二之夕 雅也 | ニノユウ マサヤ | JSR自転車部メビウス |
1-1 | 川崎 嘉久 | カワサキ ヨシヒサ | 松邨柔道クラブ |
1-1 | 小林 弘幸 | コバヤシ ヒロユキ | 信州大学 |
1-1 | 内丸 達也 | ウチマル タツヤ | DESTRA |
1-1 | 中野 雄太 | ナカノ ユウタ | 同志社大学 |
1-1 | 小林 昂心 | コバヤシ コウシン | 横浜創学館高校 |
1-1 | 七井 勇之介 | ナナイ ユウノスケ | 尾根幹族 |
1-1 | 堀田 耕司 | ホッタ コウジ | BREEZA-KAMIHAGI |
1-1 | 小山 智也 | コヤマ トモヤ | InterPro Cycling Academy |
1-1 | 市川 光人 | イチカワ ミツヒト | |
1-1 | 豊﨑 正裕 | トヨサキ マサヒロ | DESTRA |
1-1 | 中村 永 | ナカムラ ハルカ | Squadra di LAVORANTE |
1-1 | 高清水 天翔 | タカシミス゛ テンショウ | GIANTINTERNALFELLOWSTEAM |
1-1 | 鈴木 聖士 | スズキ セイジ | DESTRA |
1-1 | 井狩 聖貴 | イカリ トシキ | BMレーシングZUNOW |
1-1 | 松邨 浩樹 | マツムラ ヒロキ | 松邨柔道クラブ |
1-1 | 佐藤 友飛 | サトウ ユウト | チーム スクアドラ |
1-1 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | VC VELOCE |
1-1 | 小林 雅幸 | コバヤシ マサユキ | Marbo |
1-1 | 岸本 伊織 | キシモト イオリ | ロードレース男子部 |
1-1 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | FIETS GROEN |
1-1 | 中里 仁 | ナカザト マサル | Rapha Cycling Club |
1-1 | Bossis Tom | ボシス トム | Yamanakako Cyclisme Formation |
1-1 | 山之内 壮真 | ヤマノウチ ショウマ | 山中湖シクリスムフォーマション |
1-1 | 寺田 吉騎 | テラタ゛ ヨシキ | ビバーチェ掛川 磐田北 |
1-1 | 青木 誠 | アオキ マコト | FIETS GROEN |
1-1 | Jose Vicente | ホセビセンテ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | Airan | アイラン | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 安原 大貴 | ヤスハラ ダイキ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 小森 亮平 | コモリ リョウヘイ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 安原 昌弘 | ヤスハラ マサヒロ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 田窪 賢次 | タクボ ケンジ | MATRIX POWERTAG |
1-1 | Orluis Alberto | オールイスアルベルト | MATRIX POWERTAG |
1-1 | 山田 陽一 | ヤマダ ヨウイチ | ケッヘルVCスプートニク |
1-1 | 篠田 淳史 | シノダ アツシ | サイクルぴっとイノウエ/初老s/mkw |
1-1 | 橋岡 宏茂 | ハシオカ ヒロシ | KINAN AACA |
1-1 | 金子 和裕 | カネコ カズヒロ | team modena |
1-1 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 宇都宮ブリッツェン |
1-1 | 大原 勇生 | オオハラ ユウキ | Team スクアドラ |
1-1 | 吉田 泰大 | ヨシダ ヤスヒロ | フィッツ |
1-1 | 一色 寛之 | イッシキ ヒロユキ | |
1-1 | 吉岡 拓也 | ヨシオカ タクヤ | Team Eurasia - IRC Tire |
1-1 | 福田 和晃 | フクダ カズアキ | せわ練 |
1-1 | 勝水 拓也 | カツミズ タクヤ | EURO-WORKS Racing |
1-1 | 渡邉 文平 | ワタナベ フミヒラ | |
1-1 | 抽冬 充央 | ヌクトウ アツオ | Teamスクアドラ |
1-1 | 和田 宗浩 | ワダ ムネヒロ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 大澤 昌輝 | オオサワ マサキ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-1 | 松井 大悟 | マツイ ダイゴ | |
1-1 | 森﨑 英登 | モリサキ ヒデト | Yamanakako Cyclisme Formation |
1-1 | 塚本 一樹 | ツカモト イツキ | Yamanakako cyclisme formation |
1-1 | 科野 大蔵 | シナノ ダイゾウ | サンテミリオン |
1-1 | 福田 圭晃 | フクダ ヨシアキ | |
1-1 | 小牧 宏成 | コマキ ヒロナリ | トンデモクラブ CSKAGA |
1-1 | 筧 五郎 | カケイ ゴロウ | 56サイクル |
1-1 | 蜂須賀 智也 | ハチスカ トモヤ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
1-1 | 荒井 佑太 | アライ ユウタ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 雨乞 竜己 | アマゴイ タツキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 山本 元喜 | ヤマモト ゲンキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 椿 大志 | ツバキ ヒロシ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 新城 雄大 | アラシロ ユウダイ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 山本 大喜 | ヤマモト マサキ | KINAN Cycling Team |
1-1 | 大久保 陣 | オオクボ ジン | KINAN Cycling Team |
1-1 | 福田 真平 | フクダ シンペイ | KINAN Cycling Team |
1-2 | 芦田 健 | アシダ ケン | 信州大学自転車競技部 |
1-2 | 纐纈 洸翔 | コウケツ ヒロト | 名岐ベンド |
1-2 | 平崎 琉椰 | ヒラサキ リュウヤ | TCC-SPEED |
1-2 | 渡部 春雅 | ワタベ カスガ | |
1-2 | 齊藤 宏樹 | サイトウ コウキ | |
1-2 | 小久保 瑠惟 | コクボ ルイ | 京都向陽サイクルスポーツクラブ |
1-2 | 伊藤 公秀 | イトウ キミヒデ | 龍谷大学 |
1-2 | 内田 凛 | ウチダ リン | 京都向陽サイクルスポーツクラブ |
1-2 | 加藤 登 | カトウ ノボル | 愛知大学 |
1-2 | 村上 翔馬 | ムラカミ ショウマ | 大阪産業大学 |
1-2 | 内田 宇海 | ウチダ タカミ | 大阪産業大学 |
1-2 | 中山 大輔 | ナカヤマ ダイスケ | Krone |
1-2 | 丹羽 優輔 | ニワ ユウスケ | 大阪産業大学 |
1-2 | 吉岡 秀祐 | ヨシオカ シュウスケ | 大阪経済大学 |
1-2 | 芝田 直樹 | シバタ ナオキ | TRAILBLAZER |
1-2 | 間所 智幸 | マドコロ トモユキ | 滋賀県庁自転車部 |
1-2 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | ラバネロ |
1-2 | 高畠 碧人 | タカバタケ アオト | TEAM MODENA |
1-2 | 相原 晴一朗 | アイハラ セイイチロウ | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
1-2 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | チームオーベスト |
1-2 | 福本 大輔 | フクモト ダイスケ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 増田 翔太 | マスダ ショウタ | |
1-2 | 田中 信嘉 | タナカ ノブヨシ | レブハフトレーシング |
1-2 | 澁谷 健太郎 | シブヤ ケンタロウ | BMレーシングZUNOW |
1-2 | 矢野 友貴 | ヤノ ユウキ | Altotevere |
1-2 | 鈴木 篤海 | スズキ アヅミ | DENSO RACING |
1-2 | 伊藤 一浩 | イトウ カズヒロ | KYB |
1-2 | 今村 公俊 | イマムラ タカトシ | |
1-2 | 深谷 優光 | フカヤ マサミツ | |
1-2 | 川邊 恭平 | カワベ キョウヘイ | |
1-2 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | KINAN AACA |
1-2 | 才賀 和輝 | サイガ カズキ | Krone |
1-2 | 中澤 賢太朗 | ナカザワ ケンタロウ | TEAM MODENA |
1-2 | 野口 岳志 | ノグチ タケシ | ベロクラブ南信州 |
1-2 | 中林 翔 | ナカバヤシ ショウ | KINAN AACA |
1-2 | 松田 健介 | マツダ ケンスケ | アストロ |
1-2 | 小南 友和 | コミナミ トモカズ | |
1-2 | 近藤 大稀 | コンドウ ダイキ | とれぶー |
1-2 | 河野 仁 | コウノ ヒトシ | チャクボタレーシング |
1-2 | 熊野 賢 | クマノ サトシ | BREZZA-KAMIHAGI |
1-2 | 井戸田 文博 | イトダ フミヒロ | YF Cycring TEAM |
1-2 | 古閑 祥三 | コガ ショウゾウ | |
1-2 | 山崎 諭 | ヤマザキ サトシ | 松邨柔道クラブ/TRAILBLAZER |
1-2 | 菱田 成 | ヒシダ ナル | 大阪産業大学 |
1-2 | カケイ タイチ | カケイ タイチ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
1-3 | 畑山 駿一 | ハタヤマ シュンイチ | 上田千曲高校 |
1-3 | 渡部 春雅 | ワタベ カスガ | |
1-3 | 近藤 択海 | コンドウ タクミ | 飛燕 |
1-3 | 倉田 尚汰 | クラタ ショウタ | |
1-3 | 山本 雅一 | ヤマモト マサカズ | レブハフトレーシング |
1-3 | 山口 正起 | ヤマグチ マサキ | konoike racing |
1-3 | 吉川 伸 | ヨシカワ シン | チーム米俵 |
1-3 | 川北 司 | カワキタ ツカサ | |
1-3 | 廣田 俊夫 | ヒロタ トシオ | フットワークRC |
1-3 | 金子 英明 | カネコ ヒデアキ | 36隊 |
1-3 | 東井 浩臣 | トウイ ヒロオミ | project DAT |
1-3 | 平松 健 | ヒラマツ ケン | ロードレース男子部 |
1-3 | 高田 侑亮 | タカダ ユウスケ | |
1-3 | 荒井 優介 | アライ ユウスケ | |
1-3 | 山田 祐介 | ヤマダ ユウスケ | team MODENA |
1-3 | 篁 佳太 | タカムラ ケイタ | |
1-3 | 木村 利久 | キムラ リク | |
1-3 | 和田 集太 | ワダ シュウタ | |
1-3 | 樋口 功治 | ヒグチ コウジ | |
1-3 | 藤田 隼也 | フジタ ジュンヤ | zippy cycle club |
1-3 | 高田 進也 | タカダ シンヤ | white jack |
1-3 | 小林 真 | コバヤシ マコト | MMCY |
1-3 | 小林 拓真 | コバヤシ タクマ | |
1-3 | 川邊 恭平 | カワベ キョウヘイ | 三味線レーシング |
1-3 | 小田 春彦 | オダ ハルヒコ | |
1-3 | 佐藤 泰介 | サトウ タイスケ | すね毛レーシング |
1-3 | 福田 和志 | フクダ カズシ | |
1-3 | 中村 彰希 | ナカムラ ショウキ | |
1-3 | 小南 友和 | コミナミ トモカズ | |
1-3 | 中村 陽 | ナカムラ ヨウ | Wing it |
1-3 | 小田 亮汰 | オダ リョウタ | |
1-3 | 山口 大貴 | ヤマグチ ダイキ | |
1-3 | 安藤 貴史 | アンドウ タカシ | 鷹組 |
1-4 | 深谷 豪汰 | フカヤ ゴウタ | |
1-4 | 森 隼人 | モリ ハヤト | Team daddy |
1-4 | 近藤 賢志 | コンドウ サトシ | クエスト日進 |
1-4 | 伊藤 公秀 | イトウ キミヒデ | 龍谷大学 |
1-4 | 西村 雄太 | ニシムラ ユウタ | 龍谷大学 |
1-4 | 今飯田 崚佑 | イマイダ リョウスケ | 三重大学サイクリングサークルWUG班 |
1-4 | 上野 真椰 | ウエノ マヤ | 名城大学サイクリング同好会 |
1-4 | 板橋 真生 | イタバシ マオ | |
1-4 | 服部 昇平 | ハットリ ショウヘイ | konoike racing |
1-4 | 松本 清寿 | マツモト キヨトシ | |
1-4 | 井澤 龍平 | イザワ リョウヘイ | Anello Team4% |
1-4 | 山下 将和 | ヤマシタ マサカズ | anello Team4% |
1-4 | 宮嶋 尚志 | ミヤジマ タカシ | BC.TIMER,S |
1-4 | 逸崎 工 | イツサキ タクミ | |
1-4 | 豊嶋 佳尚 | トヨシマ ヨシナオ | |
1-4 | 岩間 祐人 | イワマ ユウト | 名城大学サイクリング同好会 |
1-4 | 村上 正樹 | ムラカミ マサキ | |
1-4 | 加藤 正伸 | カトウ マサノブ | SHOROs |
1-4 | 中元 浩二 | ナカモト コウジ | |
1-4 | 芦原 賢吾 | アシハラ ケンゴ | kcr |
1-4 | 白柳 元司 | シラヤナギ モトジ | |
1-4 | 松岡 直継 | マツオカ ナオツグ | |
1-4 | 末廣 智 | スエヒロ サトシ | まるはちRC |
1-4 | 寺田 秀一 | テラタ゛ シュウイチ | ビバーチェ掛川 |
1-4 | 大石 裕之 | オオイシ ヒロユキ | まるはちRC |
1-4 | 浅野 壱輝 | アサノ イツキ | |
1-4 | 小倉 英嗣 | オグラ ヒデツグ | チーム ダヴァイ |
1-4 | 深谷 優光 | フカヤ マサミツ | |
1-4 | 内田 樂 | ウチダ ガク | 美山サイクリングクラブ |
1-4 | 今村 奏太 | イマムラ ソウタ | TEAM-JUN |
1-4 | 新木 将栄 | アラキ ショウエイ | |
1-4 | 上野 卓哉 | ウエノ タクヤ | |
1-4 | 糸原 正明 | イトハラ マサアキ | CYCLING TEAM JUSTICE |
1-4 | 田中 宏一 | タナカ コウイチ | |
1-4 | 谷 翔太 | タニ ショウタ | |
1-4 | 中尾 涼介 | ナカオ リョウスケ | フォアライン |
1-4 | 中村 彰希 | ナカムラ ショウキ | カークラッシャーレーシング |
1-4 | 田中 嗣人 | タナカ ツグヒト | |
1-4 | 浅野 佑介 | アサノ ユウスケ | |
1-4 | 伊藤 賢二 | イトウ ケンジ | |
1-4 | 田附 光 | タヅケ ヒカル | 遊次郎 |
1-4 | 中山 大輔 | ナカヤマ ダイスケ | Krone |
1-4 | 本多 春彦 | ホンダ ハルヒコ | |
1-4 | 山田 辰徳 | ヤマダ タツノリ | DA MONDE /BUCYO COFFEE CLT CYCLING TEAM |
タイムトライアル
Kidsレース
ビンディング | 鈴木 智大 | スズキ トモヒロ | 5・6学年 | |
ビンディング | 羽田野 馳空 | ハタノ チカラ | 3・4学年 | |
ビンディング | 若井 淳志 | ワカイ アツシ | 5・6学年 | |
ビンディング | 福島 愛都 | フクシマ アイト | TCKR | 5・6学年 |
ビンディング | 逸崎 来友 | イツサキ ライト | 3・4学年 | |
ビンディング | 豊嶋 大志 | トヨシマ タイシ | 3・4学年 | |
ビンディング | 川分 琉楓 | カワケ リイフ | 3・4学年 | |
ビンディング | 小島 多巧己 | コジマ タクミ | 5・6学年 | |
ビンディング | 柴田 兼志 | シバタ ケンシ | 3・4学年 | |
ビンディング | 内田 樂 | ウチダ ガク | 美山サイクリングクラブ | 5・6学年 |
ビンディング | 三上 将醐 | ミカミ ショウゴ | アスリチューン・コラッジョキッズ | 3・4学年 |
ビンディング | 中尾 涼介 | ナカオ リョウスケ | フォアライン | 5・6学年 |
フラットペダル | 川崎 晃聖 | カワサキ コウセイ | 松邨柔道クラブ | 1・2学年 |
フラットペダル | 加藤 未琴 | カトウ ミコト | 3・4学年 | |
フラットペダル | 加藤 瑶太 | カトウ ヨウタ | 1・2学年 | |
フラットペダル | 蜂須賀 巧真 | ハチスカ タクマ | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team | 3・4学年 |